Tazz Platform DarkIce
15 462 руб 8 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Голубой |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Dusk
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Розовый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Erewhon Camel
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Erewhon Sand
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Grey Violet
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Hickory
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Leather Black
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Кожа |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Leather Sand
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Sand
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая 4 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Sand New
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая 4 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Smoke
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform White
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Shaded Clover
14 382 руб 7 990 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Оливковый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazzle Black
16 182 руб 8 990 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazzle Chestnut
16 182 руб 8 990 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Весна-Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Ceramic Caterpillar
20 322 руб 11 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Chestnut Ceramic
20 322 руб 11 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Cozy Natural
20 322 руб 11 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
