Ansley Black
25 380 руб 12 690 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Ansley Chestnut
21 573 руб 12 690 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Ansley Grey
21 573 руб 12 690 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Grey
22 482 руб 12 490 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Ansley Chocolate
20 304 руб 12 690 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Chestnut
19 984 руб 12 490 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Navy
21 233 руб 12 490 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Синий |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Black
21 233 руб 12 490 руб
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Chestnut
18 735 руб 12 490 руб
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Sand
21 233 руб 12 490 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Green
22 482 руб 12 490 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Зеленый |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Dusk
18 735 руб 12 490 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Розовый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Grey
21 233 руб 12 490 руб
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
