Tazz Chestnut
12 435 руб 8 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Mustard Seed
13 185 руб 8 790 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая 4 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Black
14 385 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Grey
14 385 руб 9 590 руб
| Фасон | Классические |
| Цвет | Серый |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Braid Black
14 385 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Chocolate
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Erewhon Sand
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Grey Violet
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Sand
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая 4 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Sand New
17 262 руб 9 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая 4 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
